Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как рассчитывается среднедушевой доход». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В соответствии с общим правилом, семьи и одиноко проживающие граждане имеют право на получение государственной социальной помощи, если их среднедушевой доход по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. Таки граждане признаются малоимущими.
Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
Пример 1.Для расчета дохода семьи обратилась женщина, которая проживает с 3-мя несовершеннолетними детьми, с ними совместно проживают в качестве членов семьи и зарегистрированы по месту жительства ее племянница и тетя. И у тети, и у племянницы есть мужья, зарегистрированные по месту жительства в других жилых помещениях. Вместе с мужем племянницы зарегистрирован их несовершеннолетний ребенок. Как рассчитать совокупный и среднедушевой доход тети с племянницей?
На основании сведений о доходах заявительницы, ее тети и племянницы, их мужей и детей, за расчетный период определяется среднедушевой доход семьи, состоящей из 9-и человек.
Составляющие суммарного дохода членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения:
1.Заявительница, 35 лет, многодетная мать, работает.
Вид дохода |
Сумма за 12 месяцев, руб. |
|
---|---|---|
1. |
Заработная плата |
120000 |
2. |
Ежемесячное пособие многодетной семье |
12000 |
3. |
Региональная ежемесячная денежная выплата многодетным семьям |
19200 |
2.Тетезаявительницы, 54 года, инв. 2 гр. 2ст., в рассчитываемом периоде работала 4 месяца, после оформления инвалидности получает пенсию, получает компенсацию на оплату ЖКУ.
Расчет для получения выплаты семьям с детьми
Условием для получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием ребенка является определенный размер среднедушевого дохода семьи. Он не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте РФ на дату обращения за пособием.
Например, величина прожиточного минимума трудоспособного населения в г. Москве в 2023 году составляет 24801 рубль.
Среднедушевой доход рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за назначением пособия. Отсчет указанного 12-месячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении выплаты. При этом учитываются доходы семьи в денежной форме до вычета налогов.
Не берутся в расчет следующие виды доходов:
- назначаемая с 01.01.2023 за счет средств маткапитала ежемесячная выплата в связи с рождением ребенка до достижения им трех лет;
- государственная социальная помощь на основании социального контракта;
- единовременная материальная помощь, выплачиваемая из бюджетных средств и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления 1/12 суммы доходов всех членов семьи за 12 календарных месяцев на количество членов семьи.
При расчете среднедушевого дохода в состав семьи включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина и несовершеннолетние дети. Также включаются дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения.
Но при этом не учитываются в составе семьи родители, не состоящие в браке и не проживающие совместно с ребенком, а также супруги родителей, не проживающих совместно с ребенком.
В случае повторного вступления в брак родителя, с которым проживает ребенок, в среднедушевой доход семьи включаются доходы второго супруга, который по отношению к ребенку не является родителем, но проживает с ними совместно.
В состав семьи не включаются:
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
- лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
- лица, лишенные родительских прав;
- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Назначение данного показателя
Когда уровень дохода, рассчитываемого на одного члена семьи, не достигает необходимого размера, это означает, что данная ячейка общества получает возможность претендовать на оказание со стороны государства определенного вида поддержки:
- Осуществление выплаты пособий на детей;
- Выделение продуктов питания, набора вещей, медицинских препаратов;
- Предоставление налоговых льгот, а также субсидий при осуществлении коммунальных платежей;
- Единовременные пособия, выделяемые для подготовки ребенка к школе;
- Выплата дополнительных социальных стипендий;
- Предоставление жилого помещения, на основании договора о социальном найме, заключенного с представителями администрации;
- Льготных условий кредитования.
У официально трудоустроенных людей с получением документа, подтверждающего размер дохода, возникать проблем не должно. Организации обязаны предоставлять этот документ по запросу работника. Другие категории граждан, такие как студенты, пенсионеры и безработные, имеющие соответствующий статус, могут взять документы в том месте, где они числятся.
Получить справку не могут граждане, которые работают неофициально. Даже если они попросят своего работодателя заполнить этот документ, сведения из него будут недостоверными и при проверке это может открыться.
Похожие записи:
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Важные нюансы при исчислении среднего душевого дохода
При расчете этого показателя следует учесть все тонкости. К ним можно отнести следующую информацию.
Когда ребенок не проживает совместно с семейством, алименты в расчет не берутся. К деньгам семейства, взявшего под опеку детишек, требуется прибавить начисления матери и отца либо одного из них.
Сельскохозяйственные доходы учитываются только при наличии соглашения с фермерским хозяйством. Не учитываются в доходах для расчета среднего душевого дохода средства с прибыли от подсобного хозяйства, при наличии первой или второй категории инвалидности у одного из членов семейства.
Когда подсобное хозяйство ведется на два семейства, его распределяют пропорционально количеству всех лиц, участвующих в деле. Не берутся в расчет средства начисленные, но не выплаченные по каким — либо причинам.
Если среднедушевой доход на члена семьи меньше ПМ, то им необходимо обратиться в государственное учреждение для оформления выплат.
Подать запрос можно либо через органы социальной защиты населения, либо через отделение Многофункционального центра.
Существенной разницы между двумя данными вариантами нет, особенность МФЦ в том, что это ведомство является лишь посредником для передачи документов уполномоченным службам – это может повлиять на сроки обработки обращения.
Несмотря на возможное затягивание времени, МФЦ все же считается более предпочитаемым вариантом ввиду удобства его использования – можно заранее записаться на прием, а при возникновении проблемных вопросов допускается запросить консультацию у сотрудников учреждения.
Поэтому в итоге можно сэкономить фактически потраченное время, но в любом случае заявитель вправе выбрать и непосредственное обращение в соцзащиту.
Интересные факты об уровне дохода среднего класса
Рассматривая вопрос, какой доход у среднего класса в России, необходимо выделить следующие интересные факты:
- Менталитет жителей стран Европы не позволяет потратить на отдых более 100 тыс. рублей на отдых, что с легкостью сделает русский человек. Поэтому итальянцы преимущественно отдыхают в Германии, а немцы в Италии. Жители Швеции ездят в Австрию. Все остальные поездки – это дорого.
- Для сравнения: заработная плата среднестатистического гражданина в Болгарии – немного больше 30 тыс. рублей. При этом собственный просторный двухэтажный дом здесь можно купить за 10 млн. рублей, так как цены на жилье упали после глобального кризиса и скачков инфляции в стране в 2009 и 2011 годах.
- Жители Москвы охотно приобретают собственную недвижимость в Испании, Турции, Болгарии и других странах Европы. Все объясняется высокой стоимостью недвижимости в столице России. Однокомнатная квартира в Москве с получистовой отделкой в новостройке спального района стоит от 5-7 млн. рублей.
Какой средний заработок в Москве в 2021 году
Многих граждан нашей страны, независимо от их места проживания, интересует, какой средний заработок у людей в Москве. Средняя зарплата играет важную роль в экономике страны. Чтобы рассчитать ее, нужно общий фонд зарплат разделить на среднее количество работников и на число календарных месяцев. Общий фонд заработной платы состоит из таких выплат:
Эти цифры предоставлены Московским городским управлением статистики. При этом следует учитывать тот фактор, что такие данные даются в «чистом» виде без вычета налогов. То есть сумма, полученная работником на руки, будет несколько ниже. После всех вычетов она составит без налогов 57 900 рублей. Сумма среднего заработка в столице нашего государства на 85% выше, чем средняя зарплата во всех других регионах страны. В Московской области усредненная зарплата также намного отличается от московской (ниже в более чем 2 раза) и равна 31 000 рублей.
Статистические данные о среднедушевых поступлениях по годам в РФ
Население — 100% | Количество человек, получающих указанные поступления, в процентах к общему числу граждан | |||
Размер дохода (тыс. руб.) | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) | 2016 (%) |
До 7 | 9,8 | 8,1 | 6,2 | 6,1 |
7 — 9 | 6,8 | 6,1 | 5,1 | 5,1 |
9 — 12 | 10,8 | 10,0 | 8,9 | 8,8 |
12 — 15 | 10,3 | 9,8 | 9,2 | 9,1 |
15 — 20 | 14,5 | 14,4 | 14,0 | 13,9 |
20 — 25 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,6 |
25 — 30 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
30 — 35 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,2 |
35 — 40 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 5,6 |
40 — 50 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 7,9 |
50 — 60 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 5,0 |
60 — 70 | 7,1 | 2,7 | 3,1 | 3,2 |
Свыше 70 | – | 5,7 | 7,1 | 7,3 |
Распределение показателей доходов граждан по субъектам РФ
Регион | Величина СДД (руб.) | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Российская Федерация | 25 928,2 | 27 767,0 | 30 467,0 | 30 738,0 |
Центральный федеральный округ | 33 466,6 | 34 970 | 38 768 | 39 470 |
Области | ||||
Белгородская | 23 734,7 | 25 372 | 28 331 | 30 024 |
Брянская | 20 151,8 | 22 039 | 25 362 | 25 606 |
Владимирская | 18 796,4 | 20 569 | 23 729 | 22 988 |
Воронежская | 22 056,0 | 25 505 | 29 922 | 29 806 |
Ивановская | 18 123,2 | 20 409 | 22 556 | 23 930 |
Калужская | 23 182,1 | 24 984 | 27 703 | 28 676 |
Костромская | 17 575,0 | 19 320 | 22 442 | 24 134 |
Курская | 20 809,4 | 23 188 | 25 801 | 26 544 |
Липецкая | 22 222,0 | 25 263 | 27 665 | 28 547 |
Московская | 32 738,9 | 34 948 | 37 702 | 40 625 |
Орловская | 18 262,4 | 19 981 | 22 829 | 23 334 |
Рязанская | 19 828,2 | 21 988 | 24 226 | 24 331 |
Смоленская | 19 982,1 | 21 788 | 24 757 | 24 191 |
Тамбовская | 19 833,6 | 22 377 | 25 089 | 26 357 |
Тверская | 19 105,9 | 20 602 | 23 454 | 24 453 |
Тульская | 20 903,1 | 23 040 | 26 290 | 27 726 |
Ярославская | 21 126,8 | 23 876 | 27 363 | 27 586 |
г.Москва | 54 869,4 | 54 504 | 59 850 | 59 097 |
Северо-Западный федеральный округ | 26 166,7 | 28 580 | 32 329 | 33 476 |
Республика Карелия | 21 493,6 | 22 939 | 25 717 | 25 900 |
Республика Коми | 29 335,0 | 30 844 | 32 545 | 31 527 |
Ненецкий авт. округ | 66 276,0 | 66 491 | 70 871 | 70 203 |
Области | ||||
Архангельская | 26 262,5 | 29 432 | 32 585 | 32 560 |
Архангельская | 24 774,9 | 28 033 | 31 114 | 31 093 |
Вологодская | 20 513,2 | 22 801 | 25 582 | 27 379 |
Калининградская | 20 641,8 | 23 117 | 25 875 | 25 555 |
Ленинградская | 20 161,4 | 20 932 | 24 747 | 28 149 |
Мурманская | 32 912,2 | 34 149 | 36 848 | 36 149 |
Новгородская | 21 391,9 | 23 703 | 25 773 | 25 701 |
Псковская | 17 803,6 | 19 500 | 21 710 | 22 060 |
г.Санкт-Петербург | 31 407,2 | 34 724 | 39 935 | 41 492 |
Южный федеральный округ | 21 842,1 | 24 328 | 25459 | 26 519 |
Республика Адыгея | 18 512,4 | 22 054 | 22 646 | 23 627 |
Республика Калмыкия | 11 310,8 | 12 398 | 14 230 | 14 758 |
Республика Крым | 15 658 | 19 059 | ||
Краснодарский край | 25 777,4 | 28 788 | 31 375 | 32 672 |
Области | ||||
Астраханская | 19 777,5 | 22 169 | 24 057 | 22 676 |
Волгоградская | 17 589,6 | 19 056 | 21 719 | 21 465 |
Ростовская | 20 994,7 | 23 355 | 26 558 | 27 228 |
г.Севастополь | – | – | 17 882 | 22 916 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 18 899,7 | 20 693 | 23 024 | 23 399 |
Республики | ||||
Дагестан | 21 716,5 | 23 423 | 26 738 | 28 348 |
Ингушетия | 13 820,8 | 14 346 | 14 713 | 15 106 |
Кабардино-Балкарская | 15 297,0 | 16 619 | 19 102 | 20 487 |
Карачаево-Черкесская | 14 664,0 | 16 109 | 17 268 | 16 937 |
Северная Осетия — Алания | 17 788,1 | 19 820 | 22 003 | 21 964 |
Чеченская | 17 187,7 | 19 788 | 22 917 | 22 451 |
Ставропольский край | 19 767,5 | 21 590 | 22 969 | 22 270 |
Приволжский федеральный округ | 21 863,9 | 24 020 | 26 287 | 25 729 |
Республики | ||||
Башкортостан | 23 892,3 | 25 971 | 27 730 | 28 141 |
Марий Эл | 14 517,2 | 16 374 | 18 513 | 18 243 |
Мордовия | 14 432,8 | 16 134 | 17 855 | 17 774 |
Татарстан | 26 161,2 | 29 830 | 32 155 | 32 813 |
Удмуртская | 18 660,3 | 21 197 | 24 454 | 23 895 |
Чувашская | 15 264,0 | 16 681 | 18 289 | 17 747 |
Пермский край | 26 054,3 | 28 315 | 32 043 | 28 726 |
Области | ||||
Кировская | 18 011,7 | 20 329 | 22 149 | 21 202 |
Нижегородская | 24 502,7 | 27 930 | 30 839 | 30 406 |
Оренбургская | 18 628,1 | 20 724 | 22 954 | 22 238 |
Пензенская | 17 815,2 | 19 601 | 21 819 | 21 679 |
Самарская | 26 864,9 | 26 062 | 27 739 | 26 488 |
Саратовская | 16 034,9 | 17 941 | 20 075 | 19 434 |
Ульяновская | 18 580,1 | 21 541 | 22 779 | 21 985 |
Уральский федеральный округ | 28 994,4 | 30 494 | 32 880 | 32 200 |
Области | ||||
Курганская | 17 582,5 | 18 850 | 20 581 | 20 621 |
Свердловская | 31 013,0 | 32 157 | 34 805 | 35 129 |
Тюменская | 36 398,8 | 38 523 | 41 594 | 40 038 |
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ | 39 291,7 | 41 503 | 44 507 | 43 270 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 58 040,4 | 61 252 | 66 795 | 62 822 |
Тюменская | 24 731,3 | 26 509 | 28 937 | 28 116 |
Челябинская | 21 888,2 | 23 157 | 24 578 | 23 272 |
Сибирский федеральный округ | 20 454,1 | 21 490 | 23 569 | 23 613 |
Республики | ||||
Алтай | 14 751,6 | 17 134 | 18 254 | 17 230 |
Бурятия | 20 784,6 | 22 326 | 25 480 | 25 126 |
Тыва | 13 471,8 | 14 083 | 15 246 | 14 034 |
Хакасия | 17 875,7 | 18 385 | 20 789 | 21 392 |
Алтайский край | 15 979,1 | 18 434 | 20 985 | 21 220 |
Забайкальский край | 19 886,1 | 20 520 | 22 980 | 23 039 |
Красноярский край | 24 921,7 | 24 806 | 27 102 | 28 010 |
Области | ||||
Иркутская | 19 424,5 | 20 224 | 22 445 | 22 017 |
Кемеровская | 19 697,4 | 20 193 | 21 827 | 21 208 |
Новосибирская | 22 597,4 | 23 110 | 24 176 | 25 463 |
Омская | 21 363,7 | 24 060 | 25 839 | 25 206 |
Томская | 20 429,5 | 21 549 | 24 846 | 23 517 |
Дальневосточный федеральный округ | 28 929,5 | 31 974 | 36 275 | 36 504 |
Республика Саха (Якутия) | 31 528,1 | 34 205 | 37 805 | 39 467 |
Края | ||||
Камчатский | 35 371,4 | 37 030 | 41 029 | 40 199 |
Приморский | 24 342,5 | 28 340 | 32 983 | 32 506 |
Хабаровский | 29 382,4 | 31 703 | 36 621 | 37 876 |
Области | ||||
Амурская | 24 671,1 | 26 765 | 30 197 | 29 606 |
Магаданская | 42 462,6 | 45 846 | 50 262 | 46 135 |
Сахалинская | 39 970,8 | 44 690 | 49 585 | 51 124 |
Еврейская автономная | 20 417,4 | 21 935 | 24 427 | 23 473 |
Чукотский авт. округ | 52 694,9 | 57 310 | 61 640 | 56 974 |
Распределение показателей доходов граждан по субъектам РФ
Регион | Величина Среднедушевой денежный доход«>СДД (руб.) | |||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Российская Федерация | 25 928,2 | 27 767,0 | 30 467,0 | 30 738,0 |
Центральный федеральный округ | 33 466,6 | 34 970 | 38 768 | 39 470 |
Области | ||||
Белгородская | 23 734,7 | 25 372 | 28 331 | 30 024 |
Брянская | 20 151,8 | 22 039 | 25 362 | 25 606 |
Владимирская | 18 796,4 | 20 569 | 23 729 | 22 988 |
Воронежская | 22 056,0 | 25 505 | 29 922 | 29 806 |
Ивановская | 18 123,2 | 20 409 | 22 556 | 23 930 |
Калужская | 23 182,1 | 24 984 | 27 703 | 28 676 |
Костромская | 17 575,0 | 19 320 | 22 442 | 24 134 |
Курская | 20 809,4 | 23 188 | 25 801 | 26 544 |
Липецкая | 22 222,0 | 25 263 | 27 665 | 28 547 |
Московская | 32 738,9 | 34 948 | 37 702 | 40 625 |
Орловская | 18 262,4 | 19 981 | 22 829 | 23 334 |
Рязанская | 19 828,2 | 21 988 | 24 226 | 24 331 |
Смоленская | 19 982,1 | 21 788 | 24 757 | 24 191 |
Тамбовская | 19 833,6 | 22 377 | 25 089 | 26 357 |
Тверская | 19 105,9 | 20 602 | 23 454 | 24 453 |
Тульская | 20 903,1 | 23 040 | 26 290 | 27 726 |
Ярославская | 21 126,8 | 23 876 | 27 363 | 27 586 |
г.Москва | 54 869,4 | 54 504 | 59 850 | 59 097 |
Северо-Западный федеральный округ | 26 166,7 | 28 580 | 32 329 | 33 476 |
Республика Карелия | 21 493,6 | 22 939 | 25 717 | 25 900 |
Республика Коми | 29 335,0 | 30 844 | 32 545 | 31 527 |
Ненецкий авт. округ | 66 276,0 | 66 491 | 70 871 | 70 203 |
Области | ||||
Архангельская | 26 262,5 | 29 432 | 32 585 | 32 560 |
Архангельская | 24 774,9 | 28 033 | 31 114 | 31 093 |
Вологодская | 20 513,2 | 22 801 | 25 582 | 27 379 |
Калининградская | 20 641,8 | 23 117 | 25 875 | 25 555 |
Ленинградская | 20 161,4 | 20 932 | 24 747 | 28 149 |
Мурманская | 32 912,2 | 34 149 | 36 848 | 36 149 |
Новгородская | 21 391,9 | 23 703 | 25 773 | 25 701 |
Псковская | 17 803,6 | 19 500 | 21 710 | 22 060 |
г.Санкт-Петербург | 31 407,2 | 34 724 | 39 935 | 41 492 |
Южный федеральный округ | 21 842,1 | 24 328 | 25459 | 26 519 |
Республика Адыгея | 18 512,4 | 22 054 | 22 646 | 23 627 |
Республика Калмыкия | 11 310,8 | 12 398 | 14 230 | 14 758 |
Республика Крым | 15 658 | 19 059 | ||
Краснодарский край | 25 777,4 | 28 788 | 31 375 | 32 672 |
Области | ||||
Астраханская | 19 777,5 | 22 169 | 24 057 | 22 676 |
Волгоградская | 17 589,6 | 19 056 | 21 719 | 21 465 |
Ростовская | 20 994,7 | 23 355 | 26 558 | 27 228 |
г.Севастополь | — | — | 17 882 | 22 916 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 18 899,7 | 20 693 | 23 024 | 23 399 |
Республики | ||||
Дагестан | 21 716,5 | 23 423 | 26 738 | 28 348 |
Ингушетия | 13 820,8 | 14 346 | 14 713 | 15 106 |
Кабардино-Балкарская | 15 297,0 | 16 619 | 19 102 | 20 487 |
Карачаево-Черкесская | 14 664,0 | 16 109 | 17 268 | 16 937 |
Северная Осетия — Алания | 17 788,1 | 19 820 | 22 003 | 21 964 |
Чеченская | 17 187,7 | 19 788 | 22 917 | 22 451 |
Ставропольский край | 19 767,5 | 21 590 | 22 969 | 22 270 |
Приволжский федеральный округ | 21 863,9 | 24 020 | 26 287 | 25 729 |
Республики | ||||
Башкортостан | 23 892,3 | 25 971 | 27 730 | 28 141 |
Марий Эл | 14 517,2 | 16 374 | 18 513 | 18 243 |
Мордовия | 14 432,8 | 16 134 | 17 855 | 17 774 |
Татарстан | 26 161,2 | 29 830 | 32 155 | 32 813 |
Удмуртская | 18 660,3 | 21 197 | 24 454 | 23 895 |
Чувашская | 15 264,0 | 16 681 | 18 289 | 17 747 |
Пермский край | 26 054,3 | 28 315 | 32 043 | 28 726 |
Области | ||||
Кировская | 18 011,7 | 20 329 | 22 149 | 21 202 |
Нижегородская | 24 502,7 | 27 930 | 30 839 | 30 406 |
Оренбургская | 18 628,1 | 20 724 | 22 954 | 22 238 |
Пензенская | 17 815,2 | 19 601 | 21 819 | 21 679 |
Самарская | 26 864,9 | 26 062 | 27 739 | 26 488 |
Саратовская | 16 034,9 | 17 941 | 20 075 | 19 434 |
Ульяновская | 18 580,1 | 21 541 | 22 779 | 21 985 |
Уральский федеральный округ | 28 994,4 | 30 494 | 32 880 | 32 200 |
Области | ||||
Курганская | 17 582,5 | 18 850 | 20 581 | 20 621 |
Свердловская | 31 013,0 | 32 157 | 34 805 | 35 129 |
Тюменская | 36 398,8 | 38 523 | 41 594 | 40 038 |
в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ | 39 291,7 | 41 503 | 44 507 | 43 270 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 58 040,4 | 61 252 | 66 795 | 62 822 |
Тюменская | 24 731,3 | 26 509 | 28 937 | 28 116 |
Челябинская | 21 888,2 | 23 157 | 24 578 | 23 272 |
Сибирский федеральный округ | 20 454,1 | 21 490 | 23 569 | 23 613 |
Республики | ||||
Алтай | 14 751,6 | 17 134 | 18 254 | 17 230 |
Бурятия | 20 784,6 | 22 326 | 25 480 | 25 126 |
Тыва | 13 471,8 | 14 083 | 15 246 | 14 034 |
Хакасия | 17 875,7 | 18 385 | 20 789 | 21 392 |
Алтайский край | 15 979,1 | 18 434 | 20 985 | 21 220 |
Забайкальский край | 19 886,1 | 20 520 | 22 980 | 23 039 |
Красноярский край | 24 921,7 | 24 806 | 27 102 | 28 010 |
Области | ||||
Иркутская | 19 424,5 | 20 224 | 22 445 | 22 017 |
Кемеровская | 19 697,4 | 20 193 | 21 827 | 21 208 |
Новосибирская | 22 597,4 | 23 110 | 24 176 | 25 463 |
Омская | 21 363,7 | 24 060 | 25 839 | 25 206 |
Томская | 20 429,5 | 21 549 | 24 846 | 23 517 |
Дальневосточный федеральный округ | 28 929,5 | 31 974 | 36 275 | 36 504 |
Республика Саха (Якутия) | 31 528,1 | 34 205 | 37 805 | 39 467 |
Края | ||||
Камчатский | 35 371,4 | 37 030 | 41 029 | 40 199 |
Приморский | 24 342,5 | 28 340 | 32 983 | 32 506 |
Хабаровский | 29 382,4 | 31 703 | 36 621 | 37 876 |
Области | ||||
Амурская | 24 671,1 | 26 765 | 30 197 | 29 606 |
Магаданская | 42 462,6 | 45 846 | 50 262 | 46 135 |
Сахалинская | 39 970,8 | 44 690 | 49 585 | 51 124 |
Еврейская автономная | 20 417,4 | 21 935 | 24 427 | 23 473 |
Чукотский авт. округ | 52 694,9 | 57 310 | 61 640 | 56 974 |
Уровень дохода семьи для получения статуса малоимущей
Если говорить точнее, входить в малоимущие семьи могут мужья и жены, дети, родители, усыновленные и усыновители, бабушки и дедушки, падчерицы и пасынки, мачехи и отчимы, опекуны и их подопечные. Если в семье с низким доходом присутствуют инвалиды, она является многодетной или, наоборот, неполной, то она имеет право на внеочередное и быстрое получение государственной поддержки и признания статуса малоимущей.
Если у супругов нет детей или у одного из родителей есть ребенок, воспитанием которого он занимается самостоятельно, они тоже могут рассчитывать на социальную поддержку со стороны власти. А вот мужьям и женам, состоящим в гражданском браке, рассчитывать на подобную помощь не приходится. Более того, даже если супруги официально расписаны, но проживают раздельно, они не имеют права получить помощь государства.
Среднедушевой доход, по состоянию на текущий год, – это сумма, заработанная всей семьей, оставшаяся после вычета налогов и разделенная на количество ее членов. Рассматриваемый показатель позволяет установить степень нуждаемости, что необходимо при получении статуса малоимущего.
Если говорить в общем, то термин означает размер дохода, который получило все население России, разделенный на количество граждан. Здесь среднедушевое распределение помогает осуществить:
- объективное индексирование цен;
- определение стоимости базовой продуктовой корзины;
- корректировку МРОТ.
Как правильно посчитать величину среднедушевого дохода, в случае с семьей, объясняет ряд нормативно-правовых документов. Так же, как и в прошлом 2021 году, основным является 44-й Федеральный закон. Помимо упомянутого ФЗ, порядок регулируется еще 512-м правительственным постановлением.
Что будет учитываться
Когда высчитывают величину среднедушевого параметра, органы соцзащиты оперируют следующими доходами:
- зарплатами;
- средним заработком, начисляемым в соответствии с Трудовым кодексом;
- компенсациями, назначаемыми за выполнение государственных обязанностей;
- выходными пособиями;
- пенсиями;
- выплатами, назначаемыми по безработице.
Непременно учитывают социальные пособия, выдаваемые после оформления декретного отпуска. Данное правило действует вплоть до момента исполнения ребенку полутора лет. Напомним, декретным у нас считается не один, а два отпуска. Первый положен на период беременности и родов, а второй дается для ухода за ребенком.
Также принимаются к сведению:
- компенсации, выдаваемые за производственные травмы и профессиональные недуги;
- поступления от собственного имущества (например, арендная плата);
- алименты;
- гонорары писателей или деятелей искусства;
- проценты по вкладам;
- наследство и подарки (денежные суммы).
Период, за который необходимо высчитывать, рассматриваемый показатель – три предшествовавших обращению месяца.
По закону учитываются также любые натуральные доходы и валютные поступления.
На самом деле под термином размер среднедушевого дохода понимается доход на душу населения, применяемый в качестве показателя экономического благосостояния той или иной страны. Когда рассчитывается средний душевой доход населения, то применяются следующие методики:
- Предварительно вычисляется совокупный национальный доход страны. Естественно, что это делается первоначально в национальной валюте.
- Затем полученную величину делят на численность населения за отчетный период. Учитывают всех, независимо от того, является гражданин работающим или нет. Только таким образом можно действительно оценить, как живут все слои населения, независимо от их возраста.
- Итоговая величина и является искомым числом.